Pool-Archiv
A-Pool 2025/26 - Rangliste
| T1: | 21.08.2025 | T7: | 27.11.2025 | T13: | 26.03.2026 | |
| T2: | 04.09.2025 | T8: | 11.12.2025 | T14: | 23.04.2026 | |
| T3: | 18.09.2025 | T9: | 15.01.2026 | T15: | 07.05.2026 | |
| T4: | 02.10.2025 | T10: | 29.01.2026 | T16: | 21.05.2026 | |
| T5: | 30.10.2025 | T11: | 12.02.2026 | T17: | 11.06.2026 | |
| T6: | 13.11.2025 | T12: | 12.03.2026 |
| Gesamt | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | Gesamt |
| 1. | Fey | Tom | U17 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 76 | ||||||||
| 2. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 3. | Fey | Bertram | Vet | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 60 | ||||||||
| 4. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 56 | ||||||
| 5. | Burkert | Merle | U17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | ||||||||||
| 6. | Jüllich | Belle | U20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | ||||||
| 7. | Grün | Katharina | Sen | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 26 | ||||||||||
| 8. | Döpp | Jonas | U20 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||
| 9. | Ohl | Daniel | Sen | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 10. | Kühn | Norbert | Vet | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||
| 11. | Zhang | Haomeng | U15 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 12. | Hartnagel | Joschua | U15 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 13. | Herbert | Johanna | U20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
| 14. | Chiang | Nico | U15 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 15. | Schütze | Xaver | U17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 16. | Döpp | Franz | Vet | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 17. | Stein | Fabian | Vet | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18. | Lerner | Kristina | Sen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19. | Grulich | Markus | Vet | 1 | 1 |
| Veteranen | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | Gesamt* |
| 1. | Fey | Bertram | Vet | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 60 | ||||||||
| 2. | Kühn | Norbert | Vet | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||
| 3. | Döpp | Franz | Vet | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Stein | Fabian | Vet | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5. | Grulich | Markus | Vet | 1 | 1 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| Senioren | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | Gesamt* |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 68 | ||||||
| 2. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 54 | ||||||
| 3. | Grün | Katharina | Sen | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 26 | ||||||||||
| 4. | Ohl | Daniel | Sen | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 5. | Lerner | Kristina | Sen | 1 | 1 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| U20 | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | Gesamt* |
| 1. | Jüllich | Belle | U20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | ||||||
| 2. | Döpp | Jonas | U20 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||||||
| 3. | Herbert | Johanna | U20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| U17 | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | Gesamt* |
| 1. | Burkert | Merle | U17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | ||||||||||
| 2. | Schütze | Xaver | U17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| * mit zwei Streichergebnissen |