Aktuelle Turniere
Turniere alle Altersklassen
| |
August 2026
| | 15. / 16. Aug | 22. Kasseler Herkules-Degenturnier (34484) |
| | | Kassel (HE) |
| | | Samstag, 15. August 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | Sonntag, 16. August 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| |
| | 22. Aug | 2. Langener Ebbelwoi Degen Cup (34523) |
| | | Langen (HE) |
| | | Samstag, 22. August 2026 |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
| | 29. / 30. Aug | 35. FTV-Jugendpokal Degen 2026 (34514) |
| | | Frankfurt am Main (HE) |
| | | Samstag, 29. August 2026 |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | (Qu-C) HFV |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | (Qu-C) HFV |
| | | Sonntag, 30. August 2026 |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | (Qu-C) HFV |
| |
September 2026
| | 05. / 06. Sep | 21. Bochumer Pärchen-Cup (34389) |
| | | Bochum (NW) |
| | | Samstag, 05. September 2026 |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
| | 12. Sep | 2. Frankfurter Degen-Marathon 2026 (34773) |
| | | Frankfurt (HE) |
| | | Samstag, 12. September 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
| | 19. / 20. Sep | Mainzer Rad (33331) |
| | | Mainz-Gonsenheim (SW) |
| | | Samstag, 19. September 2026 |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 16-17 | Mannschaft |
| | | 14:30 Uhr Aufruf | De | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| |
| | 19. / 20. Sep | 2026 Karottenturnier (34264) |
| | | Mainz-Gonsenheim (SW) |
| | | Samstag, 19. September 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 10:00 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 11:30 Uhr Aufruf | De | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 26. / 27. Sep | 2026 Int. Sepp Mack Turnier (34317) |
| | | GER BS Waldkirch |
| | | Samstag, 26. September 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 26. / 27. Sep | 4. Offene NRW Veteranen Meisterschaft 2026 (34976) |
| | | Essen (NW) |
| | | Samstag, 26. September 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | V60 | Jg. 58-67 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1957 | |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| | | Sonntag, 27. September 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | HDe | V30 | Jg. 88-97 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | V30 | Jg. 88-97 | |
| |
Oktober 2026
| | 07. / 13. Okt | 30 World Championships Veterans 2026 - FIE |
| | | GEO Tbilisi |
| | | Mittwoch, 07. Oktober 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1956 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1985 | Mannschaft |
| |
| | 24. / 25. Okt | 15 Rhein Neckar Open 2026 (34785) |
| | | GER BN Heidelberg |
| | | Samstag, 24. Oktober 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| |
| | 31. Okt/ 01. Nov | 23 allstar Cup 2026 (34866) |
| | | GER WÜ Reutlingen |
| | | Samstag, 31. Oktober 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
November 2026
| | 07. / 08. Nov | 2026 Lawrence-Gough-Cup (34783) |
| | | GER NW Solingen |
| | | Samstag, 07. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| |
| | 14. / 15. Nov | Offene Südwestdeutsche Meisterschaften (33772) |
| | | Zweibrücken (SW) |
| | | Sonntag, 15. November 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| | | 16:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| | | 16:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| |
| | 14. / 15. Nov | 24. Offene Marburger Stadtmeisterschaften 2026 (34530) |
| | | Marburg (HE) |
| | | Samstag, 14. November 2026 |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | Sonntag, 15. November 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 21. / 22. Nov | Ed. Krapp Gedächtnisturnier (33757) |
| | | GER SW Ludwigshafen-Friesenheim |
| | | Samstag, 21. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 21. / 22. Nov | 2026 International Tournament (34784) |
| | | GER WÜ Heidenheim |
| | | Samstag, 21. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| |
| | 22. Nov | Eulen Turnier - Große Degenrunde (33758) |
| | | GER SW Ludwigshafen-Friesenheim |
| | | Sonntag, 22. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
Januar 2027
| | 23. / 24. Jan | 2027 U15 Challenge - Leverkusen (34788) |
| | | GER NW Leverkusen |
| | | Samstag, 23. Januar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| |
| | 30. / 31. Jan | Mini Eulen (33760) |
| | | GER SW Ludwigshafen - Friesenheim |
| | | Samstag, 30. Januar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| |
Februar 2027
| | 06. / 07. Feb | 2027 Deutschland Challenge - Osnabrück (34790) |
| | | GER NS Osnabrück |
| | | Samstag, 06. Februar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| |
| | 06. Feb | 19. Internationales Hoolgaascht-Turnier 2027 (35010) |
| | | Schwäbisch Hall (WÜ) |
| | | Samstag, 06. Februar 2027 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 11:30 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 13. / 14. Feb | 65 Weißer Bär von Berlin (34867) |
| | | GER BE Berlin |
| | | Samstag, 13. Februar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2013 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2013 | |
| |
| | 27. / 28. Feb | Wappen von Hamburg (34238) |
| | | Hamburg (HH) |
| | | Sonntag, 28. Februar 2027 |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | V60 | Jg. 58-67 | |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| | | 10:00 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1957 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | DDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | DDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| |
März 2027
| | 06. / 07. Mär | 2027 Allstar Deutschland Challenge - Frankfurt (34791) |
| | | GER HE Frankfurt |
| | | Samstag, 06. März 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| |
April 2027
| | 03. / 04. Apr | 53 Deutsche Veteranen Meisterschften 2027 (35029) |
| | | GER Schwerin |
| | | Samstag, 03. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1957 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V60 | Jg. 58-67 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| |
| | 10. Apr | 2027 Spätzünder Turnier (34526) |
| | | GER SW Landau |
| | | Samstag, 10. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| |
| | 10. / 11. Apr | 2027 Allstar Deutschland Challenge - Leipzig (34792) |
| | | GER SN Leipzig |
| | | Samstag, 10. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| |
| | 11. Apr | 2027 Saumagen-Turnier (34525) |
| | | GER SW Landau |
| | | Sonntag, 11. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
| | 17. / 18. Apr | Mainzer Stadtmeisterschaften (34876) |
| | | GER SW Mainz-Gonsenheim |
| | | Samstag, 17. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| |
Mai 2027
| | 08. / 09. Mai | Deutsche Meisterschaften 2027 - U20 / U15 (34838) |
| | | GER Rüsselsheim |
| | | Samstag, 08. Mai 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| |
| | 22. / 23. Mai | Deutsche Meisterschaften 2027 - U13 /U17 (34839) |
| | | GER Leverkusen |
| | | Samstag, 22. Mai 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | Mannschaft |