Aktuelle Turniere
Turniere alle Altersklassen
| |
Juni 2026
| | 13. Jun | 4. IKK Südwest Open Air Challenge 2026 - 28. Freiluftturnier (33739) |
| | | Weiskirchen (SA) |
| | | Samstag, 13. Juni 2026 |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 13-14 | |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 13-14 | |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 15-16 | |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | De | U9 | Jg. 17-18 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 09-12 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 09-12 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 11-14 | |
| | | 11:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 11-14 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2010 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2010 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 06-12 | |
| | | 13:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 06-12 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | DDe | V70 | Jg. -1956 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1956 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | DDe | V60 | Jg. 57-66 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | V60 | Jg. 57-66 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | DDe | V50 | Jg. 67-76 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | V50 | Jg. 67-76 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | DDe | V40 | Jg. 77-86 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | V40 | Jg. 77-86 | |
| |
Juli 2026
| | 18. Jul | 8. Mosbacher Jugend-Marathon 2026 (34045) |
| | | Mosbach (BN) |
| | | Samstag, 18. Juli 2026 |
| | | 14:30 Uhr Aufruf | De | U17 | Jg. 09-12 | |
| | | 14:30 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 11-14 | |
| |
| | 18. Jul | 16. Willi Beck-Cup 2026 (34046) |
| | | Mosbach (BN) |
| | | Samstag, 18. Juli 2026 |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 15-16 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 15-16 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 17-18 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 17-18 | |
| |
| | 18. / 19. Jul | 16. Fencing-Night 2026 (34044) |
| | | Mosbach (BN) |
| | | Samstag, 18. Juli 2026 |
| | | 19:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2010 | |
| |
August 2026
| | 15. / 16. Aug | 22. Kasseler Herkules-Degenturnier (34484) |
| | | Kassel (HE) |
| | | Samstag, 15. August 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | Sonntag, 16. August 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 12:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| |
| | 29. / 30. Aug | 35. FTV-Jugendpokal Degen 2026 (34514) |
| | | Frankfurt am Main (HE) |
| | | Samstag, 29. August 2026 |
| | | 8:30 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | (Qu-C) HFV |
| | | 13:30 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | (Qu-C) HFV |
| | | Sonntag, 30. August 2026 |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | (Qu-C) HFV |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | (Qu-C) HFV |
| |
September 2026
| | 05. / 06. Sep | 21. Bochumer Pärchen-Cup (34389) |
| | | Bochum (NW) |
| | | Samstag, 05. September 2026 |
| | | 9:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
| | 19. / 20. Sep | Mainzer Rad (33331) |
| | | Mainz-Gonsenheim (SW) |
| | | Samstag, 19. September 2026 |
| | | 10:30 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| | | 12:30 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 16-17 | Mannschaft |
| | | 14:30 Uhr Aufruf | De | U17 | Jg. 10-13 | Mannschaft |
| |
| | 19. / 20. Sep | 2026 Karottenturnier (34264) |
| | | Mainz-Gonsenheim (SW) |
| | | Samstag, 19. September 2026 |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 9:00 Uhr Aufruf | De | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 10:00 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 11:30 Uhr Aufruf | De | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 26. / 27. Sep | 2026 Int. Sepp Mack Turnier (34317) |
| | | GER BS Waldkirch |
| | | Samstag, 26. September 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
Oktober 2026
| | 07. / 13. Okt | 30 World Championships Veterans 2026 - FIE |
| | | GEO Tbilisi |
| | | Mittwoch, 07. Oktober 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1956 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1985 | Mannschaft |
| |
November 2026
| | 14. / 15. Nov | Offene Südwestdeutsche Meisterschaften (33772) |
| | | GER SW Zweibrücken |
| | | Samstag, 14. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | Mannschaft |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | De | U15 | Jg. 12-15 | Mannschaft |
| |
| | 14. / 15. Nov | 24. Marburger Stadtmeisterschaften 2026 (34530) |
| | | GER HE Marburg |
| | | Samstag, 14. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| |
| | 21. / 22. Nov | Ed. Krapp Gedächtnisturnier (33757) |
| | | GER SW Ludwigshafen-Friesenheim |
| | | Samstag, 21. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U17 | Jg. 10-13 | |
| |
| | 22. Nov | Eulen Turnier - Große Degenrunde (33758) |
| | | GER SW Ludwigshafen-Friesenheim |
| | | Sonntag, 22. November 2026 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | De | Senioren | Jg. -2011 | |
| |
Januar 2027
| | 30. / 31. Jan | Mini Eulen (33760) |
| | | GER SW Ludwigshafen - Friesenheim |
| | | Samstag, 30. Januar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U15 | Jg. 12-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U13 | Jg. 14-15 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U11 | Jg. 16-17 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U9 | Jg. 18-19 | |
| |
Februar 2027
| | 20. / 21. Feb | Wappen von Hamburg (34238) |
| | | GER HH Hamburg |
| | | Samstag, 20. Februar 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V70 | Jg. -1957 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V60 | Jg. 58-67 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | V50 | Jg. 68-77 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | V40 | Jg. 78-87 | |
| |
April 2027
| | 10. Apr | 2027 Spätzünder Turnier (34526) |
| | | GER SW Landau |
| | | Samstag, 10. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Veteranen | Jg. -1987 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | U20 | Jg. 07-13 | |
| |
| | 11. Apr | 2027 Saumagen-Turnier (34525) |
| | | GER SW Landau |
| | | Sonntag, 11. April 2027 |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | DDe | Senioren | Jg. -2011 | |
| | | 0:00 Uhr Aufruf | HDe | Senioren | Jg. -2011 | |