Pool-Fechten
B-Pool 2025/26 - Rangliste
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt |
| 1. | Habel | Philipp | U15 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 55 |
| 2. | Zhang | Haomeng | U15 | 12 | | 13 | | 8 | 8 | | | | | | 41 |
| 3. | Clauser | Finnley | U15 | 9 | 6 | 9 | 5 | | 5 | 6 | | | | | 40 |
| 4. | Chiang | Nico | U15 | 10 | 8 | 12 | | | 7 | | | | | | 37 |
| 5. | Weiß | Nathalie | U15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 36 |
| 6. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 5 | 10 | | 5 | | 3 | | | | | 30 |
| 7. | Hartnagel | Joschua | U15 | 13 | | 14 | | | | | | | | | 27 |
| 8. | Habel | Annemieke | U13 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | 23 |
| 9. | Schütze | Ruben | U13 | | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | | | | | | 22 |
| 10. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 6 | | 5 | | 2 | | | | | | | 13 |
| 11. | Seimetz | Emma | U13 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 12. | Wu | Brayden | U13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| 13. | Sumalowitsch | Nora | U13 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 14. | Schütz | Oskar | U11 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| 15. | Schmittinger | Felix | U13 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 16. | Winkler | Malte | U11 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt* |
| 1. | Habel | Philipp | U15 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | | 49 |
| 2. | Zhang | Haomeng | U15 | 12 | | 13 | | 8 | 8 | | | | | | 41 |
| 3. | Clauser | Finnley | U15 | 9 | 6 | 9 | 5 | | 5 | 6 | | | | | 40 |
| 4. | Chiang | Nico | U15 | 10 | 8 | 12 | | | 7 | | | | | | 37 |
| 5. | Weiß | Nathalie | U15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | | 33 |
| 6. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 5 | 10 | | 5 | | 3 | | | | | 30 |
| 7. | Hartnagel | Joschua | U15 | 13 | | 14 | | | | | | | | | 27 |
| 8. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 6 | | 5 | | 2 | | | | | | | 13 |
| * mit einem Streichergebnis |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt* |
| 1. | Habel | Annemieke | U13 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | 23 |
| 2. | Schütze | Ruben | U13 | | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | | | | | | 22 |
| 3. | Seimetz | Emma | U13 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 4. | Wu | Brayden | U13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| 5. | Sumalowitsch | Nora | U13 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 6. | Schmittinger | Felix | U13 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| * mit einem Streichergebnis |