Pool-Fechten
B-Pool 2025/26 - Rangliste
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt |
| 1. | Habel | Philipp | U15 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 77 |
| 2. | Clauser | Finnley | U15 | 9 | 6 | 9 | 5 | | 5 | 6 | | 3 | 4 | | 47 |
| 3. | Weiß | Nathalie | U15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 4. | Chiang | Nico | U15 | 10 | 8 | 12 | | | 7 | | | 4 | | | 41 |
| 5. | Zhang | Haomeng | U15 | 12 | | 13 | | 8 | 8 | | | | | | 41 |
| 6. | Habel | Annemieke | U13 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 38 |
| 7. | Schütze | Ruben | U13 | | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | | 5 | | 1 | 2 | 30 |
| 8. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 5 | 10 | | 5 | | 3 | | | | | 30 |
| 9. | Hartnagel | Joschua | U15 | 13 | | 14 | | | | | | | | | 27 |
| 10. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 6 | | 5 | | 2 | | | | | | | 13 |
| 11. | Wu | Brayden | U13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | | 12 |
| 12. | Seimetz | Emma | U13 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 13. | Sumalowitsch | Nora | U13 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 14. | Schütz | Oskar | U11 | 2 | | | | | | | 3 | | | | 5 |
| 15. | Velazquez | Alastair | U13 | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| 16. | Lorenzo Myers | Amelie Maria | U11 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 17. | Schmittinger | Felix | U13 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 18. | Winkler | Malte | U11 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt* |
| 1. | Habel | Philipp | U15 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 67 |
| 2. | Clauser | Finnley | U15 | 9 | 6 | 9 | 5 | | 5 | 6 | | 3 | 4 | | 47 |
| 3. | Weiß | Nathalie | U15 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 41 |
| 4. | Chiang | Nico | U15 | 10 | 8 | 12 | | | 7 | | | 4 | | | 41 |
| 5. | Zhang | Haomeng | U15 | 12 | | 13 | | 8 | 8 | | | | | | 41 |
| 6. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 5 | 10 | | 5 | | 3 | | | | | 30 |
| 7. | Hartnagel | Joschua | U15 | 13 | | 14 | | | | | | | | | 27 |
| 8. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 6 | | 5 | | 2 | | | | | | | 13 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Gesamt* |
| 1. | Habel | Annemieke | U13 | 5 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 36 |
| 2. | Schütze | Ruben | U13 | | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | | 5 | | 1 | 2 | 30 |
| 3. | Wu | Brayden | U13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | | 12 |
| 4. | Seimetz | Emma | U13 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | | | | 11 |
| 5. | Sumalowitsch | Nora | U13 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 6. | Velazquez | Alastair | U13 | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| 7. | Schmittinger | Felix | U13 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| * mit zwei Streichergebnissen |