Pool-Fechten
A-Pool 2025/26 - Rangliste
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | 58 |
| 2. | Fey | Tom | U17 | 13 | 11 | 8 | | 9 | | 9 | 6 | | | | | | | | | | | 56 |
| 3. | Fey | Bertram | Vet | 12 | 8 | 9 | | 6 | 6 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | 55 |
| 4. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | 42 |
| 5. | Burkert | Merle | U17 | 10 | 9 | 7 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | 37 |
| 6. | Jüllich | Belle | U20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 28 |
| 7. | Döpp | Jonas | U20 | 5 | 6 | | 5 | 2 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 26 |
| 8. | Grün | Katharina | Sen | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 9. | Kühn | Norbert | Vet | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 10. | Herbert | Johanna | U20 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 11. | Zhang | Haomeng | U15 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 12. | Hartnagel | Joschua | U15 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 13. | Schütze | Xaver | U17 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 14. | Döpp | Franz | Vet | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15. | Chiang | Nico | U15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 16. | Stein | Fabian | Vet | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 17. | Lerner | Kristina | Sen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18. | Grulich | Markus | Vet | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
| 1. | Fey | Bertram | Vet | 12 | 8 | 9 | | 6 | 6 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | 55 |
| 2. | Kühn | Norbert | Vet | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 3. | Döpp | Franz | Vet | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4. | Stein | Fabian | Vet | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 5. | Grulich | Markus | Vet | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| * mit einem Streichergebnis |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | 54 |
| 2. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | 40 |
| 3. | Grün | Katharina | Sen | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 4. | Lerner | Kristina | Sen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| * mit einem Streichergebnis |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
| 1. | Döpp | Jonas | U20 | 5 | 6 | | 5 | 2 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 26 |
| 2. | Jüllich | Belle | U20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 26 |
| 3. | Herbert | Johanna | U20 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 10 |
| * mit einem Streichergebnis |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
| 1. | Burkert | Merle | U17 | 10 | 9 | 7 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | 37 |
| 2. | Schütze | Xaver | U17 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| * mit einem Streichergebnis |