Pool-Fechten
A-Pool 2025/26 - Rangliste
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | Gesamt |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 2. | Fey | Tom | U17 | 13 | 11 | 8 | | 9 | | 9 | 6 | 9 | | 6 | 5 | | 6 | | | 82 |
| 3. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 68 |
| 4. | Fey | Bertram | Vet | 12 | 8 | 9 | | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 64 |
| 5. | Burkert | Merle | U17 | 10 | 9 | 7 | | 5 | | 6 | | 5 | 4 | | | | | 4 | | 50 |
| 6. | Jüllich | Belle | U20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 34 |
| 7. | Grün | Katharina | Sen | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | 31 |
| 8. | Döpp | Jonas | U20 | 5 | 6 | | 5 | 2 | | 5 | 3 | | | | | | | | | 26 |
| 9. | Ohl | Daniel | Sen | | | | | | | | | 8 | 6 | | 4 | | 3 | | | 21 |
| 10. | Zhang | Haomeng | U15 | 9 | | | | | | | | | | 4 | | 6 | | | | 19 |
| 11. | Kühn | Norbert | Vet | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 12. | Hartnagel | Joschua | U15 | 6 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 10 |
| 13. | Herbert | Johanna | U20 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 10 |
| 14. | Chiang | Nico | U15 | 3 | | | | | | | | | | 5 | | 1 | | | | 9 |
| 15. | Schütze | Xaver | U17 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 | 8 |
| 16. | Fendel | Frank | Vet | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 |
| 17. | Fasser | Maurice | U20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Döpp | Franz | Vet | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 19. | Stein | Fabian | Vet | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 20. | Lerner | Kristina | Sen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 21. | Grulich | Markus | Vet | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| * mit drei Streichergebnissen |
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | Gesamt* |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 |
| 2. | Schubert | Paul | Sen | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 |
| 3. | Grün | Katharina | Sen | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | 31 |
| 4. | Ohl | Daniel | Sen | | | | | | | | | 8 | 6 | | 4 | | 3 | | | 21 |
| 5. | Lerner | Kristina | Sen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| * mit drei Streichergebnissen |
| * mit drei Streichergebnissen |
| * mit drei Streichergebnissen |