Pool-Fechten
B-Pool 2025 - Rangliste
| T1: | 23.01.2025 | T5: | 08.05.2025 | |
| T2: | 13.02.2025 | T6: | 05.06.2025 | |
| T3: | 06.03.2025 | T7: | 26.06.2025 | |
| T4: | 27.03.2025 |
| Gesamt | ||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Gesamt |
| 1. | Fey | Tom | U15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 74 | |
| 2. | Zhang | Haomeng | U15 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 6 | 72 |
| 3. | Clauser | Finnley | U15 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 54 |
| 4. | Schütze | Xaver | U15 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 42 | |
| 5. | Habel | Philipp | U13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 42 | |||
| 6. | Chiang | Nico | U13 | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | |||
| 7. | Weiß | Nathalie | U15 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 33 | |
| 8. | Hartnagel | Joschua | U15 | 10 | 11 | 7 | 28 | ||||
| 9. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 | |||
| 10. | Köhler | Paula | U15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |||
| 11. | Schütze | Ruben | U13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 22 | ||
| 12. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 5 | 8 | 6 | 19 | ||||
| 13. | Wu | Brayden | U11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||
| 14. | Habel | Annemieke | U13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
| 15. | Grulich | Marvin | U15 | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||
| 16. | Seimetz | Emma | U13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||
| 17. | Winkler | Malte | U11 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 18. | Grulich | Malte | U11 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19. | Schütz | Oskar | U11 | 1 | 1 | ||||||
| 20. | Sumalowitsch | Nora | U11 | 1 | 1 |
| U15 | ||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Gesamt* |
| 1. | Fey | Tom | U15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 74 | |
| 2. | Zhang | Haomeng | U15 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 6 | 66 |
| 3. | Clauser | Finnley | U15 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 51 |
| 4. | Schütze | Xaver | U15 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 42 | |
| 5. | Weiß | Nathalie | U15 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 33 | |
| 6. | Hartnagel | Joschua | U15 | 10 | 11 | 7 | 28 | ||||
| 7. | Regnery | Lorena | U15 | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 | |||
| 8. | Köhler | Paula | U15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |||
| 9. | Sumalowitsch | Aaron | U15 | 5 | 8 | 6 | 19 | ||||
| 10. | Grulich | Marvin | U15 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| * mit einem Streichergebnis |
| U13 | ||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Gesamt* |
| 1. | Habel | Philipp | U13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 42 | |||
| 2. | Chiang | Nico | U13 | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | |||
| 3. | Schütze | Ruben | U13 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 22 | ||
| 4. | Habel | Annemieke | U13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
| 5. | Seimetz | Emma | U13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| * mit einem Streichergebnis |
| U11 | ||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Gesamt* |
| 1. | Wu | Brayden | U11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||
| 2. | Winkler | Malte | U11 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3. | Grulich | Malte | U11 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4. | Schütz | Oskar | U11 | 1 | 1 | ||||||
| 5. | Sumalowitsch | Nora | U11 | 1 | 1 |
| * mit einem Streichergebnis |