Pool-Fechten
A-Pool 2025 - Rangliste
| T1: | 23.01.2025 | T6: | 03.04.2025 | |
| T2: | 06.02.2025 | T7: | 08.05.2025 | |
| T3: | 20.02.2025 | T8: | 22.05.2025 | |
| T4: | 06.03.2025 | T9: | 05.06.2025 | |
| T5: | 20.03.2025 | T10: | 26.06.2025 |
| Gesamt | |||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Gesamt |
| 1. | Riedel | Jennifer | Sen | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 83 |
| 2. | Fey | Tom | U15 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 83 | ||
| 3. | Fey | Bertram | Sen | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 76 | ||
| 4. | Burkert | Merle | U17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 70 | |
| 5. | Schubert | Paul | Sen | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 63 |
| 6. | Grün | Katharina | Sen | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 37 | ||
| 7. | Zhang | Haomeng | U15 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 37 | |||
| 8. | Döpp | Jonas | U20 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 33 | |||
| 9. | Fendel | Frank | Sen | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||
| 10. | Jüllich | Belle | U17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 11. | Grulich | Markus | Sen | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 12. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Sen | 6 | 9 | 15 | ||||||||
| 13. | Herbert | Johanna | U17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 14. | Hartnagel | Joschua | U15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||
| 15. | Chiang | Nico | U13 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 16. | Bonello | Gabriele | Sen | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
| 17. | Schütze | Xaver | U15 | 1 | 1 |
| Senioren | |||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Gesamt* |
| 1. | Fey | Bertram | Sen | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 76 | ||
| 2. | Riedel | Jennifer | Sen | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 73 |
| 3. | Schubert | Paul | Sen | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 54 |
| 4. | Grün | Katharina | Sen | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 37 | ||
| 5. | Fendel | Frank | Sen | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||
| 6. | Grulich | Markus | Sen | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 7. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Sen | 6 | 9 | 15 | ||||||||
| 8. | Bonello | Gabriele | Sen | 1 | 2 | 4 | 7 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| U20 | |||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Gesamt* |
| 1. | Döpp | Jonas | U20 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| * mit zwei Streichergebnissen |
| U17 | |||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Gesamt* |
| 1. | Burkert | Merle | U17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 65 | |
| 2. | Jüllich | Belle | U17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| 3. | Herbert | Johanna | U17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| * mit zwei Streichergebnissen |